UCHWAŁA NR 232/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 lipca 2021 roku
w sprawie: ustalenia liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.
Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 965 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:
§ 1
Na podstawie wniosku Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, zawartego w uchwale nr 19/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarskiej o ustalenie liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji, ustala się liczbę mandatów dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji - 147 (sto czterdzieści siedem) w oparciu o liczbę mandatów określoną w poszczególnych rejonach wyborczych od numeru 1 do numeru 41 oraz w oparciu o ostateczne listy członków rejonów wyborczych.
L.P | Numer rejonu wyborczego | Nazwa rejonu wyborczego | Liczba członków rejonu wyborczego | Liczba mandatów dla delegatów |
1. | Rejon nr 1 | BCO ? SM Szpital Miejski w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego | 129 | 5 |
2. | Rejon nr 2 | Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała + Bielskie Pogotowie Ratunkowe | 51 | 2 |
3. | Rejon nr 3 | BCO ?SM Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia | 114 | 5 |
4. | Rejon nr 4 | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej + Lekarze ? Szczyrk, Buczkowice, Godziszka, Meszna | 58 | 2 |
5. | Rejon nr 5 | Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej | 233 | 9 |
6. | Rejon nr 6 | SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach ?Bystrej + SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego | 40 | 2 |
7. | Rejon nr 7 | Emeryci lekarze dentyści | 31 | 1 |
8. | Rejon nr 8 | Emeryci lekarze medycyny | 61 | 2 |
9. | Rejon nr 9 | Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od A do Ł | 149 | 6 |
10. | Rejon nr 10 | Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od M do Z | 153 | 6 |
11. | Rejon nr 11 | Lekarze dentyści powiat bielski | 81 | 3 |
12. | Rejon nr 12 | Lekarze medycyny miasto Bielsko-Biała I | 106 | 4 |
13. | Rejon nr 13 | Lekarze ? NZOZ Bielsko-Biała I | 56 | 2 |
14. | Rejon nr 14 | Lekarze ? NZOZ Bielsko-Biała II | 79 | 3 |
15. | Rejon nr 15 | Lekarze - NZOZ Bielsko-Biała III | 44 | 2 |
16. | Rejon nr 16 | Szpital Opieki Długoterminowej BZL-R w Jaworzu + praktyki prywatne + ośrodki zdrowia Jaworze + Jasienica + Rudzica + Świętoszówka | 35 | 1 |
17. | Rejon nr 17 | Szpital Cieszyn | 221 | 9 |
18. | Rejon nr 18 | Lecznictwo Otwarte powiat Cieszyn | 133 | 5 |
19. | Rejon nr 19 | Lekarze dentyści powiat cieszyński | 133 | 5 |
20. | Rejon nr 20 | Lekarze gminy Andrychów | 76 | 3 |
21. | Rejon nr 21 | Wadowice ? powiat w tym ZZOZ Wadowice + małe ośrodki zdrowia (bez Andrychowa) | 102 | 4 |
22. | Rejon nr 22 | Lekarze dentyści ?Wadowice + Sucha Beskidzka | 88 | 4 |
23 | Rejon nr 23 | ZOZ Sucha Beskidzka | 93 | 4 |
24. | Rejon nr 24 | Pozostali lekarze i lekarze emeryci z Suchej Beskidzkiej | 77 | 3 |
25. | Rejon nr 25 | Szpital Żywiec Inter Health Canada | 89 | 4 |
26. | Rejon nr 26 | Lekarze i lekarze emeryci Żywiec | 41 | 2 |
27. | Rejon nr 27 | Lekarze POZ powiat żywiecki | 75 | 3 |
28. | Rejon nr 28 | Lekarze dentyści powiat żywiecki | 100 | 4 |
29. | Rejon nr 29 | Szpital Oświęcim | 134 | 5 |
30. | Rejon nr 30 | Lekarze lecznictwa otwartego powiat oświęcimski | 78 | 3 |
31. | Rejon nr 31 | Lekarze Kęty | 46 | 2 |
32. | Rejon nr 32 | Lekarze dentyści powiat oświęcimski bez Kęt | 66 | 3 |
33. | Rejon nr 33 | Lekarze dentyści Andrychów + Kęty | 53 | 2 |
34. | Rejon nr 34 | Lekarze miasto Bielsko-Biała II | 161 | 6 |
35. | Rejon nr 35 | Lekarze powiat cieszyński | 119 | 5 |
36. | Rejon nr 36 | Lekarze powiat oświęcimski | 51 | 2 |
37. | Rejon nr 37 | Lekarze powiat bielski | 91 | 4 |
38. | Rejon nr 38 | Lekarze powiat wadowicki | 43 | 2 |
39. | Rejon nr 39 | Lekarze powiat żywiecki | 28 | 1 |
40. | Rejon nr 40 | Wspólny Cel | 41 | 2 |
41. | Rejon nr 41 | Lekarze POZ powiat bielski i cieszyński oraz miasto Bielsko-Biała | 133 | 5 |
Razem | 3692 | 147 |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZASTĘPCA SEKRETARZA | WICEPREZES |