w sprawie: ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych oraz określenia liczby mandatów w rejonach wyborczych Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.
Osobowy skład Rejonów Wyborczych IX kadencji w następujących rejonach wyborczych
Każda lista wyborcza zatytułowana jest w następujący sposób:
Symbol K9 oznacza kadencję dziewiątą, następnie numer porządkowy rejonu wyborczego oraz pełna nazwa tego rejonu.
W każdej z list pierwsza rubryka oznacza liczbę porządkową, druga nazwisko i imię lekarza lub lekarza dentysty, w trzeciej litera L ? oznacza lekarza a D ? oznacza lekarza dentystę, w ostatniej czwartej rubryce znajduje się numer prawa wykonywania zawodu.
Rejony wyborcze
Lp. | Numer Rejonu wyborczego | Nazwa |
1 | K 9.1 - pobierz | BCO ? SM Szpital Miejski w Bielsku-Białej ul.Wyspiańskiego |
2 | K 9.2 - pobierz | Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała + Bielskie Pogotowie Ratunkowe |
3 | K 9.3 - pobierz | BCO - SM Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej ul.Wyzwolenia |
4 | K 9.4 - pobierz | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej + Lekarze ? Szczyrk, Buczkowice, Godziszka, Meszna |
5 | K 9.5 - pobierz | Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej |
6 | K 9.6 - pobierz | SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej + SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego |
7 | K 9.7 - pobierz | Emeryci lekarze dentyści |
8 | K 9.8 - pobierz | Emeryci lekarze medycyny |
9 | K 9.9 - pobierz | Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od A do Ł |
10 | K 9.10 - pobierz | Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od M do Z |
11 | K 9.11 - pobierz | Lekarze dentyści powiat bielski |
12 | K 9.12 - pobierz | Lekarze medycyny miasto Bielsko-Biała I |
13 | K 9.13 - pobierz | Lekarze ? NZOZ Bielsko-Biała I |
14 | K 9.14 - pobierz | Lekarze ? NZOZ Bielsko-Biała II |
15 | K 9.15 - pobierz | Lekarze ? NZOZ Bielsko-Biała III |
16 | K 9.16 - pobierz | Szpital Opieki Długoterminowej BZL-R w Jaworzu + praktyki prywatne + ośrodki zdrowia (Jaworze + Jasienica + Rudzica + Świętoszówka) |
17 | K 9.17 - pobierz | Szpital Cieszyn |
18 | K 9.18 - pobierz | Lecznictwo Otwarte powiat Cieszyn |
19 | K 9.19 - pobierz | Lekarze dentyści powiat cieszyński |
20 | K 9.20 - pobierz | Lekarze Gminy Andrychów |
21 | K 9.21 - pobierz | Wadowice ? powiat w tym ZZOZ Wadowice + małe ośrodki zdrowia (bez Andrychowa) |
22 | K 9.22 - pobierz | Lekarze dentyści ? Wadowice + Sucha Beskidzka |
23 | K 9.23 - pobierz | ZOZ Sucha Beskidzka |
24 | K 9.24 - pobierz | Pozostali lekarze i lekarze emeryci z Suchej Beskidzkiej |
25 | K 9.25 - pobierz | Szpital Żywiec Inter Health Canada |
26 | K 9.26 - pobierz | Lekarze i lekarze emeryci Żywiec |
27 | K 9.27 - pobierz | Lekarze POZ powiat żywiecki |
28 | K 9.28 - pobierz | Lekarze dentyści powiat żywiecki |
29 | K 9.29 - pobierz | Szpital Oświęcim |
30 | K 9.30 - pobierz | Lekarze lecznictwa otwartego powiat oświęcimski |
31 | K 9.31 - pobierz | Lekarze Kęty |
32 | K 9.32 - pobierz | Lekarze dentyści powiat oświęcimski bez Kęt |
33 | K 9.33 - pobierz | Lekarze dentyści Andrychów + Kęty |
34 | K 9.34 - pobierz | Lekarze miasto Bielsko-Biała II |
35 | K 9.35 - pobierz | Lekarze powiat cieszyński |
36 | K 9.36 - pobierz | Lekarze powiat oświęcimski |
37 | K 9.37 - pobierz | Lekarze powiat bielski |
38 | K 9.38 - pobierz | Lekarze powiat wadowicki |
39 | K 9.39 - pobierz | Lekarze powiat żywiecki |
40 | K 9.40 - pobierz | Wspólny Cel |
41 | K 9.41 - pobierz | Lekarze POZ powiat bielski i cieszyński oraz miasto Bielsko-Biała |
Pobierz:
Wniosek o zmianę rejonu wyborczego